Quantaurus-Tau 是一款用于测量亚纳秒到毫秒范围内的荧光寿命的紧凑型系统。操作非常简单,只需将样品放置到样品室,然后在测量软件上输入几个条件,即可在短时间内高精度地测量荧光寿命和 PL 光谱。在典型测量中,只需 60 秒即可获得分析结果。
采用光子计数法(时间相关的单光子计数)进行高灵敏度测量;时间分辨率优于 100 ps(通过去卷积);溶液样品的冷却功能 (-196 °C)(选项);磷光测量(选项);荧光光谱测量;7 种激发波长;分析不同的样品形式(薄膜、固体、溶剂和粉末);2 种探测器选择。
有机金属络合物、荧光探针、钙钛矿 PV 材料、OLED 材料、量子点、LED 磷光体
型号 | C16361-01 | C16361-02 |
样品 | 固体(薄膜、粉末) | 固体(薄膜、粉末) |
探测器类型 | 标准 | NIR |
波长范围 | 300 nm 至 800 nm | 380 nm 到 1030 nm |
激发光源 | 七种类型的 LED 光源(280 nm、340 nm、365 nm、405 nm、470 nm、590 nm、630 nm) | 七种类型的 LED 光源(280 nm、340 nm、365 nm、405 nm、470 nm、590 nm、630 nm) |
激发光源切换 | 软件控制 | 软件控制 |
单色仪 | Czerny-Turner 单色仪 | Czerny-Turner 单色仪 |
测量时间范围 | 4 ns 到 10 s/全刻度 | 4 ns 到 10 s/全刻度 |
磷光测量 | 磷光激发波长(280 nm、340 nm、365 nm、405 nm、442 nm、470 nm、589 nm、632 nm) | 磷光激发波长(280 nm、340 nm、365 nm、405 nm、442 nm、470 nm、589 nm、632 nm) |
时间轴通道 | 512 通道、1024 通道、2048 通道、4096 通道 | 512 通道、1024 通道、2048 通道、4096 通道 |
总时间分辨率 | < 1.0 ns 半宽度(带 590 nm LED 的 IRF) | < 1.0 ns 半宽度(带 590 nm LED 的 IRF) |
分析功能 | 荧光寿命分析(通过指数函数拟合,至多可分析五种成分)和光谱分析 | 荧光寿命分析(通过指数函数拟合,至多可分析五种成分)和光谱分析 |
支持的操作系统 | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
该产品全部数据来源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所发布内容(含图片),版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集)。转载内容(视频、文章、广告等)只以信息传播为目的,仅供学习参考,不代表本平台认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。