PLP-10 是利用激光二极管 (LD) 的超短脉冲光源。它由一个激光二极管头和一个控制器组成。可根据各种波长提供 12 种激光二极管头,支持在 375 nm 至 1550 nm 的宽波长范围内实现光输出。PLP-10 是测量光电检测器设备响应、光学记录设备特性或寿命测量的理想光源。可为光输出选择窗口输出或 FC 连接器输出。
50 ps 至 130 ps 半宽度(典型值)*短脉冲;高达 100 MHz 的高重复频率;稳定的输出功率和振荡时序;内置触发延迟;
用于荧光寿命测量的激发光源;用于 LIF 的激发光源;高速光电检测器的脉冲响应测量;光学记录设备的评估;光化学反应;光谱分析;POF 通信的频率特性;磁光特性评估;He-Cd / Ar 激光器备用光源;大分子新材料的评估;
型号 | M10306-21 | M10306-23 | M10306-27 | M10306-29 | M10306-31 | M10306-33 | M10306-35 | M10306-37 | M10306-39 | M10306-43 | M10306-45 |
波长 | 1310 nm | 1550 nm | 375 nm | 405 nm | 445 nm | 465 nm | 483 nm | 510 nm | 970 nm | 655 nm | 785 nm |
波长容差 | <±30 nm | <±30 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±20 nm | <±20 nm | <±20 nm |
半谱宽度 | <20 nm | <30 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <20 nm | <5 nm | <10 nm |
脉波宽度 | Max100 ps;典型值 70ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max80 ps; | Max100 ps;典型值 60 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max120 ps;典型值 80 ps; | Max180 ps;典型值 130 ps; | Max120 ps;典型值 80 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max120 ps;典型值 100 ps; |
光束发散角*(典型值) | θ〃25 度(Max) | θ〃25 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃12 度(Max) | θ〃11 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃10 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃10 度(Max) |
峰值功率(窗口输出) | 典型值 20 mW;Min 10 mW; | 典型值 10 mW;Min 5 mW; | 典型值 600 mW;Min 200 mW; | 典型值 400 mW;Min 200 mW; | 典型值 160 mW;Min 80 mW; | 典型值 180 mW;Min 80 mW; | 典型值 150 mW;Min 70 mW; | 典型值 50 mW;Min 20 mW; | 典型值 400 mW;Min 200 mW; | 典型值 50 mW;Min 20 mW; | 典型值 70 mW;Min 30 mW; |
重复频率:内部触发器 | 100 MHz、50 MHz、20 MHz、10 MHz、5 MHz、2 MHz、1 MHz、 | ||||||||||
重复频率:外部触发器 | 单发到Max 50 MHz | ||||||||||
外部触发器输入:振幅 | - 4 V 至 + 4 V (50 Ω) | ||||||||||
外部触发器输入:min脉波宽度 | 10 ns | ||||||||||
同步触发器输出:振幅(可选) | + 2 V 至 + 3 V (50 Ω) 或 - 500 mV 至 - 700 mV (50 Ω)(可选) | ||||||||||
同步触发器输出:脉波宽度 | 5 ns ±3 ns | ||||||||||
同步触发器输出:时间 | 光输出之前或之后(可选) | ||||||||||
同步触发器输出:延迟时间 | 基准值 (0 ns)*1、 20 ns、40 ns、60 ns、80 ns、100 ns | ||||||||||
线路电压 | 交流 100 V ~ 交流 240 V、50 Hz/60 Hz | ||||||||||
电源 | 交流 90 V ~ 交流 264 V | ||||||||||
功耗 | 约 90 VA |
*使用窗口输出典型值 θ⊥ 测量:带有“小心”标记上表面的激光二极管头的值。
上述值使用 100 MHz 测量。这些值可根据频率进行更改。PLP 头应根据波长和输出形式进行选择,并且可以与控制器 C10196 互换。需要调整控制器的 PLP 头。FC 连接器类型配有 APC 抛光石英光纤(GI 50/ 125,2 m)。
*1基准值 (0 ns) 未定义选定基准值时同步信号和光输出的零时差。
该产品全部数据来源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所发布内容(含图片),版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集)。转载内容(视频、文章、广告等)只以信息传播为目的,仅供学习参考,不代表本平台认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。