FLIR A50/A70研发套件是经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。通过提供数千个温度测量点,用户可消除臆测,缩短产品开发时间,提供产品效率和可靠性。这些套件是工程师和技术员的正确选择,可供他们充分了解系统的热特性,也可以获得合乎情理的热数据支持关键决策。用户可以借助随附的FLIR Research Studio软件,或利用行业标准连接,在需要时整合入自定义软件应用程序,从而快速查看、记录、分析和共享热数据。
具有高达640 × 480(307,200像素)热分辨率、±2°C精度以及内置式MSX®可见光相机,快速揭示热特性,消除臆测,并缩短产品开发时间。
因为斜升时间不长,使用简单的非专有工业标准接口,可尽快开始检测;使用随附的FLIR Research Studio软件,进行定性和定量热分析。
IP66级热像仪具有M型接头,可轻松安装于任何位置;从设计和监测到过程控制的过渡,使用GigE Vision和GenICam协议。
探测器数据 | A50研发套件 | A70研发套件 |
红外图像分辨率 | 464 × 348 | 640 × 480 |
热灵敏度/NETD | 35 mK | 35 mK |
焦平面阵列 | 非制冷微测热辐射计 | |
像元间距 | 17 µm | 12 µm |
频谱范围 | 7.5-14.0 µm | |
帧率 | 30 Hz | |
热像仪f/# | 1.4 | |
镜头视场角选项 | 29°、51°、95° | |
空间分辨率(IFOV) | 29°:1.2 mrad/像素 | 29°:0.84 mrad/像素 |
镜头类型 | 固定,无法更改 | |
调焦 | 可使用随附的对焦工具进行调节 | |
Min焦距 | 29°:0.25米/51°:0.2米/95°:0.1 米 | |
可见光摄像头 | 包括 | |
可见光相机分辨率 | 1280 × 960 | |
对象温度范围 | –20°C到175°C 175°C到1000°C | –20°C到175°C 175°C到1000°C |
精度 | ±2°C或读数的±2%,适用15°C-35°C环境温度和 0°C以上的物体温度 | |
数字数据 | 通过运行标配Research Studio软件的工作站 | |
数字数据流 | 千兆以太网(RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi | |
命令与控制 | 千兆以太网(RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi | |
红外线 | 辐射 | |
可见光 | 非辐射 | |
屏幕 | 非辐射,在软件中选择(红外、MSX®、可见光、FSX) | |
Wi-Fi接头类型 | RP-SMA,母接头 | |
Wi-Fi标准 | IEEE802.11a/b/g/n | |
Wi-Fi连接 | 点对点(ad hoc)或基础设施(网络) |
千兆以太网 | A50研发套件 | A70研发套件 |
以太网图像流 | 支持 | |
以太网接头类型 | M12 8针X编码,插孔 | |
以太网接口 | 有线、Wi-Fi | |
以太网供电 | PoE供电,PoE IEEE 802.3af class 3 | |
以太网类型 | 1000 Mbps | |
接头类型 | M12公头,12针A编码(与外部电源共用) | |
数字输入/输出隔离电压 | 500 VRMS | |
数字输入 | 2×光电隔离,Vin(低)= 0-1.5 V、Vin(高)= 3-25 V | |
数字输出 | 3×光电隔离,0-48 V DC,max值350 mA(60°C时降为200 mA)。固态光电继电器,1个专门用作故障输出(NC) | |
配置 | 以太网供电或外部供电 | |
接头类型 | M12公头,12针A编码(与数字I/O共用) | |
外接电源管理 | 24/48 V DC,max8 W | |
功率 | 24 V DC下7.5 W(典型值);48 V DC下7.8 W(典型值) | |
尺寸(长×宽×高) | 107 × 67 × 57 mm,无散热底板 | |
外壳材料 | 铝 | |
三脚架接口 | 1/4-20 UNC 深7毫米 + Ø5 深2.7毫米 | |
大气传输校正 | 基于距离、大气温度和相对湿度输入 | |
腐蚀 | ISO 12944 C4 G或H;EN60068-2-11 | |
封装 | IEC 60529,IP66 | |
湿度(操作和存储) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25°C-40°C/2个周期 EN60068-2-38 | |
工作温度范围 | –20°C-50°C(随附冷却板)。热像仪外壳可达温度:65°C | |
Wi-Fi无线电频谱 | FCC 47 CFR第15部分C类(美国2.4 GHz频段);FCC 47 CFR第15部分E类(美国5 GHz频段);RSS-247(加拿大2.4 GHz和5GHz频段);ETSI EN 300 328 V2.1.1(欧盟2.4 GHz频段); | |
冲击 | IEC 60068-2-27,25 g |
该产品全部数据来源于:https://www.flir.com/
本站所发布内容(含图片),版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集)。转载内容(视频、文章、广告等)只以信息传播为目的,仅供学习参考,不代表本平台认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。