FLIR X6980 是一款超快的中波红外 (IR) 热像仪,专为需要捕捉高速图像以进行精确热分析和定制辐射测量的科学家和工程师而设计。这款红外热像仪将 640 × 512 的分辨率与超高帧率相结合,使研究人员能够记录快速移动物体的定格或温度的迅速变化,—无论是在实验室环境下还是在测试范围内。X6980 配备四插槽电动滤光片,支持 FLIR 电动调焦镜头,可提供更高质量的记录,可节省时间,并减轻动态采集环境中的挫折感。
在1004 Hz 和极低的噪音下,可记录清晰对焦的 640 × 512 全分辨率热图像
在热像仪内存中直接存储可达 26,000 帧,或在自带的 512 GB SSD 上录制可达15 分钟
用 FLIR Research Studio 将热数据直接传输到计算机,以查看、记录和分析
分辨率 | 640 × 512 |
探测器像素间距 | 25 µm |
波长范围 | 1.5-5.0µm |
探测器类型 | FLIR 锑化铟(InSb)探测器 |
热像仪光圈数 | f/2.5 |
动态范围 | 14位 |
热灵敏度(NETD) | 20 mK(典型值) |
帧频[全窗口] | 可编程:0.0015 Hz 至 1004 Hz |
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] | -20°C 至 350°C |
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] | ND1:45°C–600°C ND2: 250°C–2000°C ND3:500°C–3000°C |
滤波 | 4位暖滤镜轮,标准 1 英尺滤镜,用户可切换 |
调焦 | 电动(兼容/手动) |
标准视频 | HDMI、SDI |
传感器制冷 | 闭合循环旋转 |
调色板 | 8位可选择 |
读出类型 | 快照 |
读出模式 | 异步积分同时读出 异步积分后读出 |
叠加 | 可定制(可切换为关闭) |
辐射数据流 | 同步千兆以太网(GigE Vision),Camera Link,CoaXPress® 1.1,双 5 Gb 链路 |
积分时间 | 可编程:270 ns 至全帧 |
镜头接口 | FLIR FPO-M(4 扣环卡栓,电动) |
可操作性 | >99.95%(典型值) |
可选镜头 | 手动(宽带):25 mm、50 mm、100 mm 电动(宽带):无 |
近焦镜头/显微镜 | 无可用宽带显微镜 |
数字变焦 | 1×,自动(适合) |
视频模式 | HD-SDI:720p@50/59.9Hz,1080p@25/29.97Hz;SD-SDI:480i@60Hz,576i@50Hz |
图像时戳 | 内部IRIG-B解码器时钟TSPI准确时间戳 |
像素时钟 | 355 MHz |
子窗口模式 | 灵活窗口,可缩放至 32 × 4(以 32 列,4 行递增) |
内置图像存储 | RAM(易失性):16 GB,max 26,000 帧全帧 SSD(用户可拆卸/非易失性):用自带的 512 GB SSD 可以接近 800 Hz 录制 15 分钟左右(用单独购买的 4 TB SSD 可录制 2 小时以上) |
下载摄像机 RAM、SSD 记录 | 通过 GigE、CXP 或 CL 从 SSD 传输到 Research Studio v2.1 或更高版本 |
直接录入 SSD | 是,包含可拆卸 512 GB SSD |
环境漂移补偿 [带出厂校准] | 是 |
精度 | ≤100°C:±2°C(典型值为±1°C),>100°C:±读数的 2%(典型值为±1%) |
自动增益控制 | 手动、线性、平台直方图均衡、ROI、DDE |
电源 | 24 VDC(稳态<50 W) |
安装 | 2 × ¼ 英寸 -20 /1 × 3/8 英寸 -16/4 × #10 -24/侧面:3x ¼ 英寸 -20(每侧) |
同步模式 | 同步输入、同步输出、三级同步 |
工作温度范围 | -20°C 至 50°C |
镜头
| 100 mm f/2.5 宽波段手动光学精密镜头 (4218540) 25 mm f/2.5 Broadband FPO 手动镜头 25 mm,1.0-5.5 μm,f/2.5 电动卡栓光学精密宽波段镜头 (4242126) 50 mm f/2.5 Broadband FPO 手动镜头 50 mm,1.0-5.5 μm,f/2.5 电动卡栓光学精密宽波段镜头 (4242127) |
便携箱&袋 | FLIR精密光学手动对焦整套镜头硬箱(4224002) |
电池&电源 | X系列和A系列热像仪电源供应器 |
电缆适配器 | X系列替换用备用分支线组件 |
其它
| 1倍微距镜头保护窗口- MWIR & LWIR (4206654-6) 3倍微距镜头保护窗口 - 仅适用于中波红外热像仪(4219929) 4个拓展环 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00" 4-Tab FPO Bayonet (4205079) Extender Ring Set FLIR X系列红外热像仪滤镜轮支架 FLIR X系列热像仪滤镜轮拆卸扳手 (C1004.M202) FLIRA系列和X系列制冷型科研热像仪电源连接器(26399-000) X and A-Series Lens Support |
该产品全部数据来源于:https://www.flir.com/
本站所发布内容(含图片),版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集)。转载内容(视频、文章、广告等)只以信息传播为目的,仅供学习参考,不代表本平台认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。