EQ-99X-CAL-S 的光谱辐射照度经过校准,并符合国家标准。与传统校准光源相比,EQ-99X-CAL-S 具有更稳定的光谱和更长的使用寿命。
波长范围极广: 170-2500nm;长寿命: 10000小时;小等离子体产生的高辐射:直径为 0.1 mm 的发光点具有高辐射照度。
波长范围 | 170 - 2500 | nm | ||||
校准波长范围 | 200 - 800 | nm | ||||
波长间隔 | 5 | nm | ||||
校正数据 | NPL (National Physical Laboratory, UK) traceable | - | ||||
寿命 | Typ. | 10000 | h | |||
镭射等级 | Class 1 | - | ||||
建议重新校准间隔 | 1000 h of operation or 1 year after delivery, whichever comes first | - | ||||
校正条件 | 灯头 | 氮气吹扫 | - | |||
制冷方法 | 水冷 (37 °C) | - | ||||
辐照情况 | Diverging beam NA 0.47 | - | ||||
测量距离 | Spectral radiance at a point 200 mm away from the lamphead reference plane | - | ||||
设备配置* 1 | - | |||||
额定功率 | 输入电压(交流) | 100 - 240 | V | |||
工作频率 | 50 / 60 | Hz | ||||
耗电量 | 175 | W | ||||
效用 | 水冷机组输入电压 | 100 - 240 | V | |||
水冷机组工作频率 | 50 / 60 | Hz | ||||
水冷机组耗电量 | 190 | W | ||||
适用标准 | EN 61010-1 | - | ||||
氮气吹扫 | Recommended. Grade 4.8 or higher, filtered to 5 μm. 20 psiG ±2 psiG | - |
* 1销往日本的产品配置不同,详情请联络我们。
该产品全部数据来源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所发布内容(含图片),版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集)。转载内容(视频、文章、广告等)只以信息传播为目的,仅供学习参考,不代表本平台认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。